New from TIDAL · SMART scheme
VALUE-PRO SMART scheme: every tinter, in small packs
All 66 VALUE-PRO waterborne tinters in 250 ml and 100 ml bottles. Mix any PPG colour from day one without holding litres of tinter you rarely use.
66tinters, the full VALUE-PRO range
56 × 250 mlthe most-used tinters
10 × 100 mlthe least-used tinters
15 Lof tinter in total, against about 42 L in the full-size scheme
Who it's for
- SMART and spot repairers
- Mobile paint technicians working from a van
- Low-volume and start-up bodyshops
- A second mixing room or satellite site
How it works
- Your TIDAL partner supplies all 66 tinters in SMART bottles.
- Mix any formula from PPG's library of over 80,000 colours.
- Top up one bottle at a time from your local TIDAL branch.
Why small packs
- Less money tied up in tinter stock
- Fresher tinter, with less waste from rarely used colours
- Fits a compact mixing bank or a van racking system
- The same VALUE-PRO tinters and formulas as the full-size scheme
All 66 SMART part numbers
| Rank | SMART part no. | Colour | Pack | Full-size VALUE-PRO code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TVP250-5104/E0.25 | Jet black | 250 ml | VP100-5104/E1 |
| 2 | TVP250-5105/E0.25 | Deep black | 250 ml | VP100-5105/E1 |
| 3 | TVP250-5001/E0.25 | White | 250 ml | VP100-5001/E1 |
| 4 | TVP250-5605/E0.25 | Bright aluminium | 250 ml | VP100-5605/E1 |
| 5 | TVP250-5602/E0.25 | Fine aluminium | 250 ml | VP100-5602/E1 |
| 6 | TVP250-5202/E0.25 | Sky blue | 250 ml | VP100-5202/E1 |
| 7 | TVP250-5606/E0.25 | Medium bright aluminium | 250 ml | VP100-5606/E1 |
| 8 | TVP250-5901/E0.25 | Transparent adjuster | 250 ml | VP100-5901/E0.5 |
| 9 | TVP250-5601/E0.25 | Aluminium | 250 ml | VP100-5601/E1 |
| 10 | TVP250-5510/E0.25 | Violet | 250 ml | VP100-5510/E1 |
| 11 | TVP250-5513/E0.25 | Strong red | 250 ml | VP100-5513/E1 |
| 12 | TVP250-5204/E0.25 | Dark blue | 250 ml | VP100-5204/E1 |
| 13 | TVP250-5604/E0.25 | Medium aluminium | 250 ml | VP100-5604/E1 |
| 14 | TVP250-5705/E0.25 | Blue pearl | 250 ml | VP100-5705/E1 |
| 15 | TVP250-5506/E0.25 | Maroon | 250 ml | VP100-5506/E1 |
| 16 | TVP250-5902/E0.25 | Tone controller | 250 ml | VP100-5902/E1 |
| 17 | TVP250-5603/E0.25 | Coarse aluminium | 250 ml | VP100-5603/E1 |
| 18 | TVP250-5201/E0.25 | Blue | 250 ml | VP100-5201/E1 |
| 19 | TVP250-5503/E0.25 | Brilliant red | 250 ml | VP100-5503/E1 |
| 20 | TVP250-5703/E0.25 | Coarse white pearl | 250 ml | VP100-5703/E1 |
| 21 | TVP250-5508/E0.25 | Ruby red | 250 ml | VP100-5508/E0.5 |
| 22 | TVP250-5512/E0.25 | Blue red | 250 ml | VP100-5512/E0.5 |
| 23 | TVP250-5714/E0.25 | Purple pearl | 250 ml | VP100-5714/E0.5 |
| 24 | TVP250-5704/E0.25 | Fine blue pearl | 250 ml | VP100-5704/E0.5 |
| 25 | TVP250-5507/E0.25 | Pale red | 250 ml | VP100-5507/E0.5 |
| 26 | TVP250-5101/E0.25 | Black | 250 ml | VP100-5101/E0.5 |
| 27 | TVP250-5103/E0.25 | Blue black | 250 ml | VP100-5103/E1 |
| 28 | TVP250-5511/E0.25 | Wine red | 250 ml | VP100-5511/E1 |
| 29 | TVP250-5702/E0.25 | White pearl | 250 ml | VP100-5702/E0.5 |
| 30 | TVP250-5505/E0.25 | Magenta | 250 ml | VP100-5505/E1 |
| 31 | TVP250-5712/E0.25 | Bright red pearl | 250 ml | VP100-5712/E1 |
| 32 | TVP250-5301/E0.25 | Yellow | 250 ml | VP100-5301/E0.5 |
| 33 | TVP250-5403/E0.25 | Pale green | 250 ml | VP100-5403/E1 |
| 34 | TVP250-5608/E0.25 | Gold aluminium | 250 ml | VP100-5608/E0.5 |
| 35 | TVP250-5002/E0.25 | Reduced white | 250 ml | VP100-5002/E0.5 |
| 36 | TVP250-5203/E0.25 | Brilliant blue | 250 ml | VP100-5203/E1 |
| 37 | TVP250-5701/E0.25 | Fine white pearl | 250 ml | VP100-5701/E0.5 |
| 38 | TVP250-5708/E0.25 | Yellow pearl | 250 ml | VP100-5708/E0.5 |
| 39 | TVP250-5307/E0.25 | Bold yellow | 250 ml | VP100-5307/E0.5 |
| 40 | TVP250-5003/E0.25 | Fine white | 250 ml | VP100-5003/E0.5 |
| 41 | TVP250-5607/E0.25 | Extra course aluminium | 250 ml | VP100-5607/E0.5 |
| 42 | TVP250-5302/E0.25 | Pale yellow | 250 ml | VP100-5302/E0.5 |
| 43 | TVP250-5801/E0.25 | Silver | 250 ml | VP100-5801/E0.5 |
| 44 | TVP250-5706/E0.25 | Green pearl | 250 ml | VP100-5706/E0.5 |
| 45 | TVP250-5205/E0.25 | Green blue | 250 ml | VP100-5205/E0.5 |
| 46 | TVP250-5402/E0.25 | Strong green | 250 ml | VP100-5402/E1 |
| 47 | TVP250-5711/E0.25 | Red pearl | 250 ml | VP100-5711/E0.5 |
| 48 | TVP250-5304/E0.25 | Orange yellow | 250 ml | VP100-5304/E0.5 |
| 49 | TVP250-5504/E0.25 | Oxide red | 250 ml | VP100-5504/E0.5 |
| 50 | TVP250-5305/E0.25 | Sun Yellow | 250 ml | VP100-5305/E0.5 |
| 51 | TVP250-5804/E0.25 | Space blue | 250 ml | VP100-5804/E0.5 |
| 52 | TVP250-5401/E0.25 | Green | 250 ml | VP100-5401/E0.5 |
| 53 | TVP250-5710/E0.25 | Brown pearl | 250 ml | VP100-5710/E0.5 |
| 54 | TVP250-5502/E0.25 | Orange | 250 ml | VP100-5502/E0.5 |
| 55 | TVP250-5713/E0.25 | Strong red pearl | 250 ml | VP100-5713/E0.5 |
| 56 | TVP250-5306/E0.25 | Brown yellow | 250 ml | VP100-5306/E0.5 |
| 57 | TVP100-5501/E0.1 | Red | 100 ml | VP100-5501/E1 |
| 58 | TVP100-5803/E0.1 | Flame red | 100 ml | VP100-5803/E0.5 |
| 59 | TVP100-5509/E0.1 | Brown red | 100 ml | VP100-5509/E0.5 |
| 60 | TVP100-5805/E0.1 | Intense green | 100 ml | VP100-5805/E0.5 |
| 61 | TVP100-5806/E0.1 | Sun red | 100 ml | VP100-5806/E0.5 |
| 62 | TVP100-5303/E0.1 | Lemon yellow | 100 ml | VP100-5303/E0.5 |
| 63 | TVP100-5802/E0.1 | Gold | 100 ml | VP100-5802/E0.5 |
| 64 | TVP100-5709/E0.1 | Gold pearl | 100 ml | VP100-5709/E0.5 |
| 65 | TVP100-5807/E0.1 | Copper | 100 ml | VP100-5807/E0.5 |
| 66 | TVP100-5102/E0.1 | Carbon black | 100 ml | VP100-5102/E0.5 |
TVP250 and TVP100 are TIDAL part numbers for VALUE-PRO tinters decanted into 250 ml and 100 ml bottles. Part numbers and bottle sizes are provisional. Ranks are 2025 VALUE-PRO tinter usage.
Ask your TIDAL partner for SMART scheme pricing and availability. All prices exclude VAT. VALUE-PRO® is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.
Interested in the SMART scheme?
Enter your postcode and your nearest TIDAL branch will talk you through it.